|
|
||||||||||||||||||||
| Göttingen: | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GÖ-R 745 |
|
|
|
GÖ-R 746 |
|
|
GÖ-T 1018 |
|
GÖ-R 1132 |
|
GÖ-R 1620 |
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| GÖ-R 1918 | GÖ-R 2106 | GÖ-R 2113 | GÖ-R 2114 | GÖ-R 2115 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| GÖ-R 2116 | GÖ-R 2117 | GÖ-R 2121 | GÖ-R 2141 | GÖ-R 2142 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| GÖ-R 2150 | GÖ-R 2505 | GÖ-R 2507 | GÖ-R 2510 | GÖ-R 2512 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| GÖ-R 2703 | GÖ-R 2706 | GÖ-R 2742 | GÖ-R 2743 | GÖ-R 2744 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| GÖ-R 2745 | GÖ-R 2807 | |||||||||||||||||||
| Goslar: | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| GS-RB 534 | GS-RB 632 | GS-RB 734 | GS-RB 736 | GS-RB 837 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
GS-RB 1231 |
GS-RB 1331 |
|
GS-RB 1332 |
GS-RB 1333 | GS-RB 1334 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| GS-RB 1336 | GS-RB 1531 | GS-RB 1532 | GS-RB 1535 | GS-RB 1631 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| GS-RB 1632 | GS-RB 1731 | GS-RB 1732 | GS-RB 2512 | |||||||||||||||||
| Holzminden: | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
HOL-RB 151 |
HOL-RB 631 |
|
HOL-RB 634 |
|
HOL-RB 717 |
|
HOL-RB 718 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| HOL-RB 721 | HOL-RB 817 | HOL-RB 818 | HOL-RB 837 | HOL-RB 908 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| HOL-R 1314 | HOL-R 1901 | HOL-R 1902 | HOL-R 1903 | HOL-F 1904 | ||||||||||||||||
| Peine: | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| BS-RB 1211 | BS-RB 1214 | BS-RB 1311 | BS-RB 1313 | BS-RB 1314 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| BS-RB 1410 | BS-RB 1431 | BS-RB 1432 | ||||||||||||||||||